مكبس الفلكنة الهيدروليكي لإطارات الطرق الوعرةOff-The-Road Tyre Hydraulic Curing Press
مكبس فلكنة إطارات الطرق الوعرة (مكبس فلكنة OTR)
صممت الشركة مكابس الفلكنة الهيدروليكية لإطارات الطرق الوعرة (OTR) لفلكنة الإطارات الشعاعية العملاقة المخصصة للاستخدامات الوعرة، حيث تعتمد هذه المكابس على هيكل هيدروليكي بنظام رفع رأسي وفتح خلفي، مع استخدام قوالب مقسّمة إلى قطاعات ومركبة في تكوين الجزء السفلي من المكبس. كما يعتمد نظام القوالب على التسخين بواسطة غرف البخار، مما يجعل هذا النوع من المكابس مناسباً لفلكنة إطارات OTR كبيرة الحجم تتطلب ظروف فلكنة مستقرة وتشغيلاً موثوقاً للقالب.
المواصفات الفنية
| الموديل | وحدة القياس | ||||
| قياس المكبس | 122" | 145" | 170" | ||
| نوع غرفة المعالجة الحرارية (غرفة الفلكنة) | نوع غرفة البخار | نوع غرفة البخار | نوع غرفة البخار | ||
| عدد غرف المعالجة الحرارية (الفلكنة) | 1 | 1 | 1 | ||
| القطر الداخلي لغرفة الفكلنة | mm | Ø3100 | Ø3650 | Ø4250 | |
| أقصى قوة إغلاق (kN) | KN | 17200 | 20000 | 30000 | |
| ارتفاع قالب الفلكنة (مم) | mm | 800-1250 | 1020 | 1300 | |
| أقصى قطر خارجي مسموح به للقالب (مم) | mm | Ø2175 | Ø2680 | Ø3210 | |
| نوع الآلية المركزية | BOM | BOM | BOM | ||
| قطر شفة الإطار (حلقة الـBead) المناسب | in | 24-36 | 49 | 51 | |
| أقصى قطر خارجي للإطار بعد الفلكنة (مم) | قالب مقسّم إلى قطاعات | mm | Φ2175 | Φ2680 | Φ3210 |
| أقصى عرض مقطع الإطار بعد الفلكنة (مم) | mm | 845 | 734 | 988 | |
| أقصى ارتفاع للإطار غير المفلكن (مم) | mm | 1500 | 1150 | 1430 | |
| أقصى قطر خارجي للإطار غير المفلكن (مم) | mm | 2100 | 2555 | 3032 | |
| أقصى ارتفاع لتمدد البلادر (مم) | mm | 1950 | 1800 | 2200 | |
| أقصى وزن للمناولة بواسطة الملقط الميكانيكي (كجم) | Kg | 1800 | 2200 | 2700 | |
| ضغط زيت الضغط العالي (MPa) | MPa | 16 | |||
| أقصى ضغط لوسيط الفلكنة الخارجي (MPa) | MPa | 0.9 | |||
| أقصى ضغط لوسيط الفلكنة الداخلي (MPa) | MPa | 3.0 | 3.3 | 3.3 | |
| الضغط الهيدروليكي (MPa) | MPa | 0.7 | |||
| ضغط هواء التشغيل (MPa) | MPa | 0.35 | |||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) (مم) | (m) | 6.8 × 8.4 × 8.8 | 7.8 × 10.4 × 10.5 | 8.5 × 14.5 × 13.8 | |
| أقصى مقاس مناسب للإطار | 33.25R25 | 40.5/75R39 | 36.00R51 | ||
