خط فلكنة سيور ناقلة مطاطية ذات طبقات نسيجيةTextile Conveyor Belt Curing Line
خط فلكنة (معالجة حرارية) سيور النقل القماشية متعددة الطبقات
تُستخدم خطوط الفلكنة هذه لربط طبقات نسيج التقوية بطبقات المطاط الخارجية تحت ظروف مضبوطة من درجة الحرارة والضغط. وتُطبّق خلال عملية الفلكنة عمليات التسخين والضغط وزمن التثبيت بدقة، بما يضمن تماسكاً ثابتاً بين الطبقات والحفاظ على جودة متجانسة للمنتج. وبفضل المستوى العالي من الأتمتة، يتيح الخط تشغيلاً أكثر استقراراً ويقلل من التدخل اليدوي أثناء عملية الإنتاج. وقد تم تصميم النظام باستخدام برامج CAD وSolidWorks، مع الاستعانة بتحليل العناصر المحددة (FEA)، بما يضمن موثوقية هيكل المعدات واستقرار أدائها أثناء تصنيع سيور النقل.
المواصفات الفنية
| المعلمات | 1200 × 12600 (10000) | 1400 × 12600 (10000) | 1600 × 12600 (10000) | 1800 × 12600 (10000) | 2000 × 12600 (10000) | 2200 × 12600 (10000) | 2400 × 12600 (10000) | 2600 × 12600 (10000) | 6600 × 2600 |
| قوة الإغلاق الاسمية (MN) | 52.92 / 36.0 | 61.74 / 49.0 | 70.56 / 56.0 | 79.38 / 63.0 | 88.2 / 70.0 | 97.02 / 77.0 | 105.84 / 84.0 | 114.6 / 91.0 | 54.912 |
| مقاس لوح التسخين (الطول × العرض) (مم) | 1200 × 12600 (10000) | 1400 × 12600 (10000) | 1600 × 12600 (10000) | 1800 × 12600 (10000) | 2000 × 12600 (10000) | 2200 × 12600 (10000) | 2400 × 12600 (10000) | 2600 × 12600 (10000) | 6600 × 2600 |
| ضغط وحدة لوح التسخين (نيوتن/مم²) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| قطر الأسطوانة الهيدروليكية (مم) | 400 / 400 | 450 / 450 | 500 / 500 | 500 / 500 | 560 / 560 | 600 / 600 | 650 / 650 | 720 | 650 |
| عدد الأسطوانات الهيدروليكية (قطعة) | 24 / 20 | 24 / 20 | 22 / 18 | 24 / 20 | 22 / 18 | 20 / 16 | 18 / 14 | 16 / 12 | 10 |
| قوة الإغلاق (kN) | 600 | 720 | 840 | 960 | 1060 | 1160 | 1265 | 1370 | 2170 |
| قوة الشد (kN) | 480 | 576 | 672 | 768 | 850 | 935 | 1020 | 1105 | 1023 |
| ضغط البخار (MPa) | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 |
| ضغط مياه التبريد (MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
