جهاز اختبار تحمّل النوابض الهوائية (اختبار الكلال)Air Spring Fatigue Test Machine
تُستخدم أجهزة الاختبار هذه لتقييم متانة النوابض الهوائية المطاطية من خلال إخضاعها لدورات متكررة من الانضغاط والتمدد، حيث تم تجهيزها بمحركات متغيرة السرعة تعمل على تشغيل عملية الاختبار، مما يُحقق ضبط ترددات اختبار مختلفة لمحاكاة ظروف التشغيل طويلة الأمد وتقييم أداء النابض ومقاومته للإجهاد والتعب.
المواصفات الفنية
| أقصى قوة اختبار | 200 kN |
| تردد الاختبار | 0.3–4 Hz |
| مدى الحركة أثناء الاختبار | مدى الحركة: ±100 مم (إجمالي المشوار: 200 مم) |
| دقة قياس مدى الحركة | 1 mm |
| سعة العداد | 90 مليون دورة |
| مصدر الطاقة | ±1 |
| مصدر الطاقة | 380 فولت، 50 هرتز، نظام ثلاثي الطور (3 فاز) بأربعة أسلاك |
| الخلوص العلوي والسفلي | 500 mm |
| قدرة المحرك | 37 kW |
| وزن الماكينة | 8000 كجم (تقريباً) |
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 3500 × 1860 × 2810 مم (تقريباً) |
| جودة ومظهر المعدات | متوافق مع المعيار GB/T 2611-2006: المتطلبات الفنية العامة لآلات الاختبار |
